Overall medal table · top 10
| # | Nation | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Japan | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | South Korea | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
Ranked by gold medals. Japan was the host nation.
Boxing medal table
| # | Nation | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiaIND | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | UzbekistanUZB | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | KazakhstanKAZ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ChinaCHN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Chinese TaipeiTPE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | JapanJPN | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | ThailandTHA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | South KoreaKOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | JordanJOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | North KoreaPRK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | VietnamVIE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | PhilippinesPHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TajikistanTJK | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | IranIRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | MongoliaMGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 weight classes (5 women, 6 men), Nishio City General Gymnasium, 21 Sep – 2 Oct.
India's medallists
Three golds and three bronzes. India topped the boxing medal table on golds.
Lovlina Borgohain
📍 Assam · Golaghat districtBeat Natalya Bogdanova (KAZ) 3:2 in the semi-final and Bao Ziyi (CHN) in the final. Her first Asian Games gold, after silver in 2023. Tokyo 2020 Olympic bronze medallist.
Parveen Hooda
📍 Haryana · Rohtak districtBeat Li Shu (CHN) 5:0 in the semi-final, then came from behind to beat Chen Nien-chin (TPE) 3:2 in the final.
Ankush Panghal
📍 Haryana · Sonipat · Gohana Boxing ClubBeat Fazliddin Erkinboev (UZB) 4:1 in the semi-final and Kim Minseong (KOR) in the final. Also won Commonwealth Games gold in 2026.
Narender Berwal
📍 Haryana · Hisar districtLost the semi-final to Aibek Oralbay (KAZ), the eventual champion. His second Asian Games bronze in a row.
Priya Ghanghas
📍 Haryana · Bhiwani · SAI CentreAge 20, at her first Asian Games. Lost the semi-final 1:4 to former world champion Yang Chengyu (CHN).
Kapil Pokhariya
📍 Uttarakhand · Udham Singh Nagar districtLost the semi-final 1:4 to Turabek Khabibullaev (UZB), the eventual champion. He only took up boxing in 2016.
Boxing medals by state
Haryana
- 🥇 Parveen Hooda, W 65 kg (Rohtak)
- 🥇 Ankush Panghal, M 80 kg (Sonipat)
- 🥉 Narender Berwal, M +90 kg (Hisar)
- 🥉 Priya Ghanghas, W 60 kg (Bhiwani)
Assam
- 🥇 Lovlina Borgohain, W 75 kg (Golaghat)
Uttarakhand
- 🥉 Kapil Pokhariya, M 90 kg (Udham Singh Nagar)
The full squad of 11
| Boxer | Weight | State | Result |
|---|---|---|---|
| Sakshi Chaudhary | W 51 kg | Haryana | — |
| Preeti Pawar | W 54 kg | Haryana | — |
| Priya Ghanghas | W 60 kg | Haryana | 🥉 Bronze |
| Parveen Hooda | W 65 kg | Haryana | 🥇 Gold |
| Lovlina Borgohain | W 75 kg | Assam | 🥇 Gold |
| Jadumani Singh | M 55 kg | Manipur | — |
| Sachin Siwach | M 60 kg | Haryana | — |
| Sumit Kundu | M 70 kg | Haryana | Out with a knee injury |
| Ankush Panghal | M 80 kg | Haryana | 🥇 Gold |
| Kapil Pokhariya | M 90 kg | Uttarakhand | 🥉 Bronze |
| Narender Berwal | M +90 kg | Haryana | 🥉 Bronze |
Squad by state: Haryana 8, Assam 1, Manipur 1, Uttarakhand 1. Selected through BFI national trials, May 2026.
All boxing results
Gold, silver and both bronzes. Indian boxers are shown in gold.
| Weight | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Women | |||
| 51 kg | 🥇 Wu Yu CHN | 🥈 Nguyen Thi Tam VIE | 🥉 Feruza Kazakova UZB 🥉 Alua Balkibekova KAZ |
| 54 kg | 🥇 Natnicha Chongprongklang THA | 🥈 Pang Chol Mi PRK | 🥉 Tsukimi Namiki JPN 🥉 Zhao Xuan CHN |
| 60 kg | 🥇 Lin Yu-ting TPE | 🥈 Yang Chengyu CHN | 🥉 Priya Ghanghas IND 🥉 Sitora Turdibekova UZB |
| 65 kg | 🥇 Parveen Hooda IND | 🥈 Chen Nien-chin TPE | 🥉 Hwang Hyo Sun PRK 🥉 Li Shu CHN |
| 75 kg | 🥇 Lovlina Borgohain IND | 🥈 Bao Ziyi CHN | 🥉 Natalya Bogdanova KAZ 🥉 Luu Diem Quynh VIE |
| Men | |||
| 55 kg | 🥇 Rui Yamaguchi JPN | 🥈 Carlo Paalam PHI | 🥉 Makhmud Sabyrkhan KAZ 🥉 Bilguunsaikhan Kharkhuu MGL |
| 60 kg | 🥇 Abdumalik Khalokov UZB | 🥈 Jang Donghwan KOR | 🥉 Shunsuke Kitamoto JPN 🥉 Akmal Ubaidov TJK |
| 70 kg | 🥇 Torekhan Sabyrkhan KAZ | 🥈 Zeyad Eashash JOR | 🥉 Shavkatjon Boltaev UZB 🥉 Sewonrets Okazawa JPN |
| 80 kg | 🥇 Ankush Panghal IND | 🥈 Kim Minseong KOR | 🥉 Fazliddin Erkinboev UZB 🥉 Hussein Iashaish JOR |
| 90 kg | 🥇 Turabek Khabibullaev UZB | 🥈 Han Xuezhen CHN | 🥉 Kapil Pokhariya IND 🥉 Parviz Karimov TJK |
| +90 kg | 🥇 Aibek Oralbay KAZ | 🥈 Jakhongir Zokirov UZB | 🥉 Narender Berwal IND 🥉 Amir Esmaeili Vandaei IRI |
Lessons for the brothers
Utkarsh · 80 kg
Ankush Panghal won gold at 80 kg, the Olympic class Utkarsh is growing into. He came through a club system (Gohana, Sonipat) and won national Elite gold before going international, the same ladder shown on our roadmap.
Moksha · +90 kg
Narender Berwal took bronze at +90 kg, Moksha's class. The gold went to Kazakhstan's Aibek Oralbay, a reminder that Central Asia sets the level in the heavy weights. India's squad of 11 had no boxer from Gujarat: there's room for a first.
Sources: Outlook India (final medal table) · World Boxing (champions) · World Boxing (semi-finals 1) · World Boxing (semi-finals 2) · Khel Now (India's boxing medallists). Overall table as reported on the closing day; check the official results for any late changes.